Nível de água da barragem

ABRIL

DATA COTA 2024 COTA 2025
01/04 549.84 549.11
02/04 549.84 549.10
03/04 549.85 549.08
04/04 549.85 549.07
05/04 549.85 549.06
06/04 549.85 549.04
07/04 549.84 549.02
08/04 549.83 549.00
09/04 549.82 548.99
10/04 549.81 548.97
11/04 549.80 548.96
12/04 549.79 548.95
13/04 549.78 548.93
14/04 549.77 548.92
15/04 549.76 548.91
16/04 549.75 548.94
17/04 549.74 548.96
18/04 549.72 548.96
19/04 549.71 548.98
20/04 549.70 548.98
21/04 549.69 548.98
22/04 549.67 548.98
23/04 549.66 548.97
24/04 549.65 548.96
25/04 549.64 548.95
26/04 549.63 -
27/04 549.62 -
28/04 549.60 -
29/04 549.59 -
30/04 549.58 -