Nível de água da barragem

FEVEREIRO

DATA COTA 2024 COTA 2025
01/02 547.40 549.57
02/02 547.43 549.64
03/02 547.43 549.65
04/02 547.42 549.65
05/02 547.42 549.64
06/02 547.41 549.63
07/02 547.41 549.61
08/02 547.41 549.60
09/02 547.46 549.59
10/02 547.49 549.57
11/02 547.49 549.56
12/02 547.51 549.54
13/02 547.52 549.53
14/02 547.52 549.52
15/02 547.52 549.51
16/02 547.52 549.50
17/02 547.52 549.49
18/02 547.53 549.46
19/02 547.60 549.46
20/02 547.67 549.45
21/02 548.50 549.44
22/02 548.98 549.42
23/02 549.38 549.41
24/02 549.60 549.40
25/02 549.66 549.38
26/02 549.68 549.36
27/02 549.70 549.34
28/02 549.70 549.35
01/03 549.71 -