Nível de água da barragem

JANEIRO

DATA COTA 2024 COTA 2025
01/01 546.55 548.33
02/01 546.54 548.33
03/01 546.56 548.33
04/01 546.60 548.33
05/01 546.62 548.32
06/01 546.69 548.32
07/01 546.75 548.31
08/01 546.78 548.37
09/01 546.90 548.51
10/01 546.91 548.55
11/01 546.92 548.62
12/01 546.92 548.68
13/01 546.91 548.91
14/01 546.90 549.30
15/01 546.89 549.40
16/01 546.89 549.50
17/01 546.88 549.58
18/01 546.87 549.61
19/01 546.85 549.63
20/01 546.84 549.63
21/01 546.83 549.63
22/01 546.84 549.63
23/01 546.84 549.63
24/01 546.86 549.63
25/01 546.92 549.62
26/01 546.96 549.61
27/01 547.04 549.60
28/01 547.08 -
29/01 547.25 -
30/01 547.31 -
31/01 547.36 -