Nível de água da barragem

FEVEREIRO

DATA COTA 2023 COTA 2024
01/02 549.94 547.40
02/02 549.93 547.43
03/02 549.92 547.43
04/02 549.91 547.42
05/02 549.91 547.42
06/02 549.90 547.41
07/02 549.89 547.41
08/02 549.88 547.41
09/02 549.87 547.46
10/02 549.86 547.49
11/02 549.85 547.49
12/02 549.84 547.51
13/02 549.83 547.52
14/02 549.82 547.52
15/02 549.81 547.52
16/02 549.80 547.52
17/02 549.79 547.52
18/02 549.78 547.53
19/02 549.77 547.60
20/02 549.76 547.67
21/02 549.74 548.50
22/02 549.73 548.98
23/02 549.72 549.38
24/02 549.70 549.60
25/02 549.69 549.66
26/02 549.68 549.68
27/02 549.66 549.70
28/02 549.65 549.70
29/02 - 549.71