Nível de água da barragem

NOVEMBRO

DATA COTA 2023 COTA 2024
01/11 546.78 547.35
02/11 546.77 547.34
03/11 546.78 547.34
04/11 546.77 547.33
05/11 546.78 547.32
06/11 546.78 547.31
07/11 546.77 547.30
08/11 546.77 547.29
09/11 546.76 547.28
10/11 546.74 547.28
11/11 546.73 547.30
12/11 546.71 547.30
13/11 546.69 547.30
14/11 546.68 547.37
15/11 546.66 547.48
16/11 546.65 547.49
17/11 546.63 547.49
18/11 546.61 547.49
19/11 546.61 547.48
20/11 546.59 547.48
21/11 546.58 -
22/11 546.56 -
23/11 546.54 -
24/11 546.53 -
25/11 546.51 -
26/11 546.49 -
27/11 546.47 -
28/11 546.45 -
29/11 546.44 -
30/11 546.42 -