Nível de água da barragem

NOVEMBRO

DATA COTA 2025 COTA 2026
01/11 546.46 546.60
02/11 546.44 546.61
03/11 546.43 546.62
04/11 546.42 546.62
05/11 546.41 546.62
06/11 546.41 546.60
07/11 546.45 546.59
08/11 546.45 546.58
09/11 546.45 546.57
10/11 546.45 546.56
11/11 546.44 546.54
12/11 546.43 546.53
13/11 546.43 546.51
14/11 546.41 546.51
15/11 546.40 546.53
16/11 546.38 546.57
17/11 546.37 546.63
18/11 546.36 546.65
19/11 546.35 546.66
20/11 546.35 -
21/11 546.34 -
22/11 546.33 -
23/11 546.32 -
24/11 546.32 -
25/11 546.31 -
26/11 546.33 -
27/11 546.33 -
28/11 546.33 -
29/11 546.32 -
30/11 546.32 -