Nível de água da barragem

SETEMBRO

DATA COTA 2025 COTA 2026
01/09 547.33 547.25
02/09 547.32 547.24
03/09 547.31 547.22
04/09 547.29 547.21
05/09 547.28 547.20
06/09 547.26 547.18
07/09 547.25 547.16
08/09 547.23 547.15
09/09 547.21 547.13
10/09 547.20 547.11
11/09 547.19 547.10
12/09 547.18 547.08
13/09 547.16 547.07
14/09 547.15 547.06
15/09 547.13 -
16/09 547.12 -
17/09 547.10 -
18/09 547.09 -
19/09 547.08 -
20/09 547.06 -
21/09 547.05 -
22/09 547.03 -
23/09 547.03 -
24/09 547.01 -
25/09 546.99 -
26/09 546.98 -
27/09 546.96 -
28/09 546.94 -
29/09 546.92 -
30/09 546.90 -