Nível de água da barragem

SETEMBRO

DATA COTA 2024 COTA 2025
01/09 548.09 547.33
02/09 548.07 547.32
03/09 548.06 547.31
04/09 548.04 547.29
05/09 548.03 547.28
06/09 548.02 547.26
07/09 548.01 547.25
08/09 547.99 547.23
09/09 547.97 547.21
10/09 547.96 547.20
11/09 547.95 547.19
12/09 547.93 547.18
13/09 547.91 547.16
14/09 547.90 547.15
15/09 547.89 547.13
16/09 547.87 -
17/09 547.86 -
18/09 547.85 -
19/09 547.83 -
20/09 547.81 -
21/09 547.80 -
22/09 547.78 -
23/09 547.77 -
24/09 547.76 -
25/09 547.74 -
26/09 547.73 -
27/09 547.71 -
28/09 547.70 -
29/09 547.69 -
30/09 547.67 -