Nível de água da barragem

MAIO

DATA COTA 2024 COTA 2025
01/05 549.57 548.93
02/05 549.56 548.93
03/05 549.55 548.93
04/05 549.54 548.92
05/05 549.53 548.90
06/05 549.51 548.88
07/05 549.50 548.86
08/05 549.49 548.84
09/05 549.47 548.83
10/05 549.46 548.82
11/05 549.44 548.81
12/05 549.43 548.79
13/05 549.43 548.78
14/05 549.42 548.76
15/05 549.41 548.74
16/05 549.40 548.73
17/05 549.39 548.71
18/05 549.37 548.69
19/05 549.36 548.68
20/05 549.35 548.67
21/05 549.34 548.66
22/05 549.32 548.65
23/05 549.31 548.64
24/05 549.30 548.62
25/05 549.29 548.61
26/05 549.28 548.60
27/05 549.26 548.58
28/05 549.25 548.57
29/05 549.24 548.56
30/05 549.23 -
31/05 549.21 -